专业福彩3D开机号数据平台 · 每日实时更新 · 走势深度分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 9 | 1 5 8 | 3 7 2 |
| 2024350 | 7 2 5 | 4 9 0 | 7 1 8 |
| 2024349 | 1 8 4 | 6 3 2 | 1 9 5 |
| 2024348 | 5 0 7 | 8 2 6 | 5 4 3 |
| 2024347 | 9 3 1 | 2 7 4 | 9 6 0 |
| 2024346 | 2 4 8 | 5 1 9 | 2 3 7 |
| 2024345 | 6 1 3 | 7 0 5 | 6 8 4 |
| 2024344 | 4 7 0 | 3 6 1 | 4 2 9 |
| 2024343 | 8 5 6 | 9 4 3 | 8 0 1 |
| 2024342 | 0 9 2 | 1 8 7 | 0 5 6 |
← 左右滑动查看更多30期完整数据 →